Modèles
Le modèle porte du denim brut dont la taille est basée sur les mesures après un premier lavage pour un ajustement précis.
- 1,78 m pour 72,5 kg. Il porte une taille W31, comme le montrent les photos.
Le pantalon de travail en denim de l'US Navy de 1917 est un vêtement de travail américain ancien peu connu, même dans les magazines. Ce jean en denim de première génération conserve les caractéristiques des pantalons de travail européens : fente en V à l'arrière et boucle de serrage. La poche arrière est unique, contrairement aux poches doubles symétriques qui deviendront courantes par la suite. Ses jambes larges offrent une grande liberté de mouvement.
- Silhouette ample, avec une taille haute et une jambe droite.
- Passants de ceinture. Braguette boutonnée. Boutons en laiton noirci électrolytiquement.
- Deux poches plaquées. Une seule poche plaquée au dos.
- Dos réglable à boucle.
- Denim selvedge 10,5 oz, 100 % coton.
- Lavable en machine.
- Teint à l'indigo, qui peut déteindre sur les tissus, le cuir et les meubles rembourrés.
Non lavé
| Taille | Tour de taille | Hanches |
| W29 | 30.3" / 77cm | 41.7" / 106cm |
| W30 | 31.1" / 79cm | 42.5" / 108cm |
| W31 | 31.9" / 81cm | 43.7" / 111cm |
| W32 | 33.1" / 84cm | 44.9" / 114cm |
| W34 | 35" / 89cm | 46.5" / 118cm |
| W36 | 37" / 94cm | 48" / 122cm |
| W38 | 39.4" / 100cm | 49.6" / 126cm |
| Taille | Hauteur de fourche avant | Hauteur de fourche arrière |
| W29 | 12.6" / 32cm | 16.1" / 41cm |
| W30 | 13.0" / 33cm | 16.5" / 42cm |
| W31 | 13.4" / 34cm | 17" / 43cm |
| W32 | 13.8" / 35cm | 17.3" / 44cm |
| W34 | 14.2" / 36cm | 17.7" / 45cm |
| W36 | 14.6" / 37cm | 18.1" / 46cm |
| W38 | 15" / 38cm | 18.5" / 47cm |
| Taille | Cuisse | Longueur entrejambe |
| W29 | 26.8" / 68cm | 31.4" / 80cm |
| W30 | 27.2" / 69cm | 31.6" / 80.5cm |
| W31 | 27.6" / 70cm | 31.8" / 81cm |
| W32 | 28.3" / 72cm | 32.2" / 82cm |
| W34 | 29.1" / 74cm | 32.6" / 83cm |
| W36 | 30.3" / 77cm | 33.1" / 84cm |
| W38 | 31.1" / 79cm | 33.4" / 85cm |
| Taille | Longueur totale | Ouverture de jambe |
| W29 | 44.1" / 112cm | 18.5" / 47cm |
| W30 | 44.4" / 113cm | 19.3" / 49cm |
| W31 | 44.8" / 114cm | 19.7" / 50cm |
| W32 | 45.2" / 115cm | 20.1" / 51cm |
| W34 | 45.6" / 116cm | 20.5" / 52cm |
| W36 | 46.4" / 118cm | 20.9" / 53cm |
| W38 | 47.2" / 120cm | 20.9" / 53cm |
Un lavage
| Taille | Tour de taille | Hanches |
| W29 | 28.3" / 72cm | 41.3" / 105cm |
| W30 | 29.5" / 75cm | 42.5" / 108cm |
| W31 | 30.3" / 77cm | 43.3" / 110cm |
| W32 | 31.5" / 80cm | 44.1" / 112cm |
| W34 | 33.9" / 86cm | 46" / 117cm |
| W36 | 35.4" / 90cm | 47.2" / 120cm |
| W38 | 37" / 94cm | 48.8" / 124cm |
| Taille | Hauteur de fourche avant | Hauteur de fourche arrière |
| W29 | 12.2" / 31cm | 15.7" / 40cm |
| W30 | 12.6" / 32cm | 16.1" / 41cm |
| W31 | 13" / 33cm | 16.5" / 42cm |
| W32 | 13.2" / 33.5cm | 16.9" / 43cm |
| W34 | 13.6" / 34.5cm | 17.3" / 44cm |
| W36 | 14" / 35.5cm | 17.7" / 45cm |
| W38 | 14.2" / 36cm | 17.9" / 45.5cm |
| Taille | Cuisse | Longueur entrejambe |
| W29 | 26.4" / 67cm | 30" / 76cm |
| W30 | 26.8" / 68cm | 30.1" / 76.5cm |
| W31 | 27.2" / 69cm | 30.3" / 77cm |
| W32 | 28" / 71cm | 30.7" / 78cm |
| W34 | 28.7" / 73cm | 31.1" / 79cm |
| W36 | 29.9" / 76cm | 31.5" / 80cm |
| W38 | 30.7" / 78cm | 31.9" / 81cm |
| Taille | Longueur totale | Ouverture de jambe |
| W29 | 41.7" / 106cm | 18.1" / 46cm |
| W30 | 42.1" / 107cm | 18.9" / 48cm |
| W31 | 42.5" / 108cm | 19.3" / 49cm |
| W32 | 42.9" / 109cm | 19.7" / 50cm |
| W34 | 43.3" / 110cm | 20.1" / 51cm |
| W36 | 44.4" / 113cm | 20.5" / 52cm |
| W38 | 45.2" / 115cm | 20.5" / 52cm |
Pour déterminer au mieux la coupe, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement à celles d'un article similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures à partir de l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez toujours des doutes, vous pouvez nous contacter pour obtenir de l'aide sur le choix de la taille. **
- Livraison gratuite pour les commandes de 99 $ (dollars américains). Sinon, des frais de livraison de 6,99 $ seront facturés.
- Retours faciles. Nous fournissons des étiquettes de retour pour vos colis. Cliquez ici pour plus de détails. - Politique de retour
* Tous les articles doivent être retournés non utilisés, dans leur état d'origine et avec leurs étiquettes.
Pantalon en denim de la première promotion de l'US Navy de 1917
- Prix à l'unité
- /Par
Shipping & Delivery
Quick shipping information before you place your order.
Returns & Exchanges
Need a different size or changed your mind? Here are the basics.
Have a Question?
Need help with sizing, products, shipping, returns or an existing order? We're happy to help.
Our customer care team typically responds within 24 hours.
Comment mesurer ? Guide des tailles
Livraison sereine disponible. En savoir plus
Ajouter un produit à votre panier
Modèles
Le modèle porte du denim brut dont la taille est basée sur les mesures après un premier lavage pour un ajustement précis.
- 1,78 m pour 72,5 kg. Il porte une taille W31, comme le montrent les photos.
Le pantalon de travail en denim de l'US Navy de 1917 est un vêtement de travail américain ancien peu connu, même dans les magazines. Ce jean en denim de première génération conserve les caractéristiques des pantalons de travail européens : fente en V à l'arrière et boucle de serrage. La poche arrière est unique, contrairement aux poches doubles symétriques qui deviendront courantes par la suite. Ses jambes larges offrent une grande liberté de mouvement.
- Silhouette ample, avec une taille haute et une jambe droite.
- Passants de ceinture. Braguette boutonnée. Boutons en laiton noirci électrolytiquement.
- Deux poches plaquées. Une seule poche plaquée au dos.
- Dos réglable à boucle.
- Denim selvedge 10,5 oz, 100 % coton.
- Lavable en machine.
- Teint à l'indigo, qui peut déteindre sur les tissus, le cuir et les meubles rembourrés.
Non lavé
| Taille | Tour de taille | Hanches |
| W29 | 30.3" / 77cm | 41.7" / 106cm |
| W30 | 31.1" / 79cm | 42.5" / 108cm |
| W31 | 31.9" / 81cm | 43.7" / 111cm |
| W32 | 33.1" / 84cm | 44.9" / 114cm |
| W34 | 35" / 89cm | 46.5" / 118cm |
| W36 | 37" / 94cm | 48" / 122cm |
| W38 | 39.4" / 100cm | 49.6" / 126cm |
| Taille | Hauteur de fourche avant | Hauteur de fourche arrière |
| W29 | 12.6" / 32cm | 16.1" / 41cm |
| W30 | 13.0" / 33cm | 16.5" / 42cm |
| W31 | 13.4" / 34cm | 17" / 43cm |
| W32 | 13.8" / 35cm | 17.3" / 44cm |
| W34 | 14.2" / 36cm | 17.7" / 45cm |
| W36 | 14.6" / 37cm | 18.1" / 46cm |
| W38 | 15" / 38cm | 18.5" / 47cm |
| Taille | Cuisse | Longueur entrejambe |
| W29 | 26.8" / 68cm | 31.4" / 80cm |
| W30 | 27.2" / 69cm | 31.6" / 80.5cm |
| W31 | 27.6" / 70cm | 31.8" / 81cm |
| W32 | 28.3" / 72cm | 32.2" / 82cm |
| W34 | 29.1" / 74cm | 32.6" / 83cm |
| W36 | 30.3" / 77cm | 33.1" / 84cm |
| W38 | 31.1" / 79cm | 33.4" / 85cm |
| Taille | Longueur totale | Ouverture de jambe |
| W29 | 44.1" / 112cm | 18.5" / 47cm |
| W30 | 44.4" / 113cm | 19.3" / 49cm |
| W31 | 44.8" / 114cm | 19.7" / 50cm |
| W32 | 45.2" / 115cm | 20.1" / 51cm |
| W34 | 45.6" / 116cm | 20.5" / 52cm |
| W36 | 46.4" / 118cm | 20.9" / 53cm |
| W38 | 47.2" / 120cm | 20.9" / 53cm |
Un lavage
| Taille | Tour de taille | Hanches |
| W29 | 28.3" / 72cm | 41.3" / 105cm |
| W30 | 29.5" / 75cm | 42.5" / 108cm |
| W31 | 30.3" / 77cm | 43.3" / 110cm |
| W32 | 31.5" / 80cm | 44.1" / 112cm |
| W34 | 33.9" / 86cm | 46" / 117cm |
| W36 | 35.4" / 90cm | 47.2" / 120cm |
| W38 | 37" / 94cm | 48.8" / 124cm |
| Taille | Hauteur de fourche avant | Hauteur de fourche arrière |
| W29 | 12.2" / 31cm | 15.7" / 40cm |
| W30 | 12.6" / 32cm | 16.1" / 41cm |
| W31 | 13" / 33cm | 16.5" / 42cm |
| W32 | 13.2" / 33.5cm | 16.9" / 43cm |
| W34 | 13.6" / 34.5cm | 17.3" / 44cm |
| W36 | 14" / 35.5cm | 17.7" / 45cm |
| W38 | 14.2" / 36cm | 17.9" / 45.5cm |
| Taille | Cuisse | Longueur entrejambe |
| W29 | 26.4" / 67cm | 30" / 76cm |
| W30 | 26.8" / 68cm | 30.1" / 76.5cm |
| W31 | 27.2" / 69cm | 30.3" / 77cm |
| W32 | 28" / 71cm | 30.7" / 78cm |
| W34 | 28.7" / 73cm | 31.1" / 79cm |
| W36 | 29.9" / 76cm | 31.5" / 80cm |
| W38 | 30.7" / 78cm | 31.9" / 81cm |
| Taille | Longueur totale | Ouverture de jambe |
| W29 | 41.7" / 106cm | 18.1" / 46cm |
| W30 | 42.1" / 107cm | 18.9" / 48cm |
| W31 | 42.5" / 108cm | 19.3" / 49cm |
| W32 | 42.9" / 109cm | 19.7" / 50cm |
| W34 | 43.3" / 110cm | 20.1" / 51cm |
| W36 | 44.4" / 113cm | 20.5" / 52cm |
| W38 | 45.2" / 115cm | 20.5" / 52cm |
Pour déterminer au mieux la coupe, il peut être utile de comparer les mesures de notre vêtement à celles d'un article similaire que vous possédez déjà. Posez votre vêtement sur une surface plane et prenez toutes les mesures à partir de l'extérieur du vêtement.
Cliquez ici pour consulter notre guide de mesure des vêtements.
** Si vous avez toujours des doutes, vous pouvez nous contacter pour obtenir de l'aide sur le choix de la taille. **
- Livraison gratuite pour les commandes de 99 $ (dollars américains). Sinon, des frais de livraison de 6,99 $ seront facturés.
- Retours faciles. Nous fournissons des étiquettes de retour pour vos colis. Cliquez ici pour plus de détails. - Politique de retour
* Tous les articles doivent être retournés non utilisés, dans leur état d'origine et avec leurs étiquettes.